Do rzeczowych aktywów trwałych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN  (według ewidencji księgowej w wartościach netto), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych zaliczane są:

 

Stan na rok 2019:

 

Grupa: Nazwa pozycji: Kwota: Udział:
0 Grunty: 1 711 750,00 13,90%
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe i inne: 4 333 554,82 35,19%
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:  916 490,68 7,44%
3 Kotły i maszyny energetyczne:  20 991,67 0,17%
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:  1 846 263,96 14,99%
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 211 562,36 1,72%
6 Urządzenia techniczne:  403 324,69 3,28%
7 Środki transportu:  176 338,71  1,43%
8 Aparatura specjalna: 109 963,73   0,89%
  Pozostałe:  1 698 933,52 13,80%
  Wartości niematerialne i prawne: 885 168,25   7,19%