Sprawozdania finansowe
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe (2023 r.)
pdf,
6.14 MB
Podmiot udostępniający: | Anna Goleniowska |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Anna Goleniowska |
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
Data wytworzenia: | 22.08.2024 |
Opublikował w BIP: | Anna Goleniowska |
Data opublikowania: | 22.08.2024 11:24 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Goleniowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.08.2024 11:27 |
Liczba pobrań: | 71 |
Sprawozdanie finansowe (2022 r.)
pdf,
25 kB
Wytworzył: | IGSMIE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 29.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 20.12.2023 11:26 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Goleniowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.08.2024 11:28 |
Liczba pobrań: | 138 |
Sprawozdanie finansowe (2021 r.)
pdf,
29 kB
Wytworzył: | IGSMIE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 23.01.2023 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 23.01.2023 15:07 |
Liczba pobrań: | 213 |
Sprawozdanie finansowe (2020 r.)
pdf,
34 kB
Wytworzył: | Agnieszka Czajka |
---|---|
Data wytworzenia: | 30.07.2021 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 17.01.2022 16:40 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Goleniowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.08.2024 11:31 |
Liczba pobrań: | 250 |
Sprawozdanie finansowe (2020 r.)
pdf,
98 kB
Wytworzył: | Agnieszka Czajka |
---|---|
Data wytworzenia: | 30.07.2021 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 17.01.2022 16:40 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 17.01.2022 20:21 |
Liczba pobrań: | 276 |
Sprawozdanie finansowe (2019 r.)
pdf,
34 kB
Wytworzył: | PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 29.09.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 24.02.2021 11:31 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Goleniowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.08.2024 11:32 |
Liczba pobrań: | 314 |
Sprawozdanie finansowe (2019 r.)
pdf,
28 kB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 24.02.2021 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 24.02.2021 11:30 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 24.02.2021 11:32 |
Liczba pobrań: | 325 |
Sprawozdanie finansowe (2018 r.)
pdf,
3.64 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 368 |
Sprawozdanie finansowe (2017 r.)
pdf,
1.01 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 338 |
Sprawozdanie finansowe (2016 r.)
pdf,
1.17 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 358 |
Sprawozdanie finansowe (2015 r.)
pdf,
1.12 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 337 |
Sprawozdanie finansowe (2014 r.)
pdf,
1.09 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 327 |
Sprawozdanie finansowe (2013 r.)
pdf,
1.1 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 321 |
Sprawozdanie finansowe (2012 r.)
pdf,
1.04 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 341 |
Sprawozdanie finansowe (2011 r.)
pdf,
1.11 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 314 |
Sprawozdanie finansowe (2010 r.)
pdf,
1.06 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 361 |
Sprawozdanie finansowe (2009 r.)
pdf,
1.09 MB
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.01.2020 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Małgorzata Grząba |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2020 17:43 |
Liczba pobrań: | 314 |
Podmiot udostępniający: | IGSMiE PAN |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | IGSMiE PAN |
Wytworzył: | IGSMiE PAN |
Data wytworzenia: | 22.08.2024 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grząba |
Data opublikowania: | 02.06.2020 17:43 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Goleniowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 22.08.2024 11:26 |
Liczba wyświetleń: | 18 |